WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro
Desenvolvido no Brasil com matéria-prima europeia, WHEYDOP ISO é o suplemento proteico ideal para atletas intolerantes à lactose ou em dietas restritas em carboidratos e gorduras. Em uma combinação de aromas incríveis com a mais pura proteína do soro do leite (WPI), criamos um whey protein 100% isolado — 0 g de lactose — e que surpreende no sabor.
WHEYDOP ISO fornece 22 g de proteína, 4,6 g de BCAAs e 3,6g de glutamina e percursores em apenas 26 g de produto.
WHEYDO ISO é feito com matéria-prima de origem europeia, mercado conhecido pelo alto grau de exigência e que se difere dos demais por extrair o whey protein sem usar reagentes químicos, o que garante a qualidade superior de WHEYDOP ISO e resulta em sabores incomparáveis, livre daquele desagradável gostinho residual de whey protein, além de conter mais cálcio e menos sódio.
Benefícios:
> Matéria-prima europeia;
> 22g de proteína (Na porção);
> 4,6g de BCAAs (Na porção);
> 3,6g de glutamina (Na porção);
> 0g de lactose;
> Contém cálcio;
> Não contém glúten.
Informação Nutricional WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro Sabor: Açaí c/ Morango | ||
| Porção de 26g (1 pote) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 97,5kcal=408kj | 4% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 22g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,6g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 102,4mg | 10% |
| Magnésio | 19,5mg | 7% |
| Fósforo | 67,3mg | 9% |
| Potássio | 148,4mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, conforme o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro Sabor: Arroz Doce | ||
| Porção de 26g (1 pote) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 92,4kcal=386,7kj | 4% |
| Carboidratos | 0,4g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 0,3g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 67,6mg | 2% |
| Cálcio | 99,8mg | 9% |
| Magnésio | 25,7mg | 9% |
| Fósforo | 77,2mg | 11% |
| Potássio | 221mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, conforme o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro Sabor: Banana Com Canela | ||
| Porção de 26g (1 pote) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 95,9kcal=401,2kj | 4% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 0,3g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 39,2mg | 1% |
| Cálcio | 102,2mg | 10% |
| Magnésio | 18,9mg | 7% |
| Fósforo | 68,4mg | 9% |
| Potássio | 146,6mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, conforme o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro Sabor: Baunilha Caramelizada | ||
| Porção de 26g (1 pote) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 96kcal=404kj | 5% |
| Carboidratos | 2,9g | 1% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 20g | 26% |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,1g | 1% |
| Sódio | 61mg | 3% |
| Cálcio | 91mg | 9% |
| Magnésio | 18mg | 7% |
| Fósforo | 68mg | 9% |
| Potássio | 153mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, conforme o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro Sabor: Café Mocha | ||
| Porção de 26g (1 pote) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 97,5kcal=408kj | 4% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,4g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 42,12g | 1% |
| Cálcio | 99,84mg | 9% |
| Magnésio | 19,5mg | 7% |
| Fósforo | 68,12mg | 9% |
| Potássio | 153,92mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, conforme o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop Isolado Monodose (26g) - Elemnto Puro Sabor: Chocolate Belga | ||
| Porção de 26g (1 pote) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 118,8kcal=497,1kj | 5% |
| Carboidratos | 0,45g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,5g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 67,6mg | 2% |
| Cálcio | 99,8mg | 9% |
| Magnésio | 25,7mg | 9% |
| Fósforo | 77,2mg | 11% |
| Potássio | 221mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, conforme o sabor. | ||
Sugestão de uso: Misture 1 pote (aproximadamente 26g) em 150ml de água ou em outra bebida de preferência.
Ingredientes:
Sabor Açaí com Morango: Proteína isolada do soro do leite (WPI), açaí liofilizado, aromatizantes artificiais, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame e potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA: Ingrediente utilizado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
Sabor Arroz Doce: Proteína isolada do soro do leite (WPI), aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana, especiarias, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA: Ingrediente utilizado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
Sabor Banana com Canela: Proteína isolada do soro do leite (WPI), aromatizantes artificiais, canela em pó, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA: Ingrediente utilizado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
Sabor Baunilha Caramelizada: Proteína Isolada do Soro do Leite (WPI), flocos de caramelo salgado, aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA: Ingrediente utilizado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
Sabor Café Mocha: Proteína isolada do soro do leite (WPI), café solúvel aromatizantes artificiais, cacau em pó, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA: Ingrediente utilizado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
Sabor Chocolate Belga: Proteína isolada do soro do leite (WPI), cacau em pó, espessante, goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA: Ingrediente utilizado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.


